ООО «МАСТЕР БЕТОН» приглашает к взаимовыгодному сотрудничеству подрядные строительные организации и частных застройщиков. Наша компания предлагает купить бетон в Киреевске с доставкой и по привлекательным ценам.
Материал изготавливается на собственных производственных мощностях в точном соответствии с требованиями проектной документации и ГОСТов. >Доставка бетона в Киреевский район производится современными миксерами, для выполнения монолитных работ предоставляется спецтехника в виде производительных бетононасосов.
Не менее важными плюсами сотрудничества непосредственно с производителем являются:
| Доставка | Цена с НДС 18% руб/м3 |
|---|---|
| до 10KM | по запросу |
| до 15KM | по запросу |
| до 20KM | по запросу |
| до 25KM | по запросу |
| до 30KM | по запросу |
| до 35KM | по запросу |
| до 40KM | по запросу |
| Более 40KM | по запросу |
| Развернуть | |
| Марка | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| М100 | Бетон В7,5 (известняк) П3 F50 | 1 м3 | 3 570 руб. |
| М150 | Бетон В10 (известняк) П3 F50 | 1 м3 | 3 660 руб. |
| М200 | Бетон В15 (известняк) П3 F50 | 1 м3 | 3 750 руб. |
| М250 | Бетон В20 (известняк) П3 F50 | 1 м3 | 3 940 руб. |
| М300 | Бетон В22,5 (известняк) П3 F50 | 1 м3 | 4 120 руб. |
| Марка | Наименование | Ед. изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| М200 | Бетон В15 (гранит) П3 F75 | 1 м3 | 4 670 руб. |
| М250 | Бетон В20 (гранит) П3 F75 | 1 м3 | 4 770 руб. |
| М300 | Бетон В22,5 (гранит) П3 F75 | 1 м3 | 4 900 руб. |
| М350 | Бетон В25 (гранит) П3 F100 | 1 м3 | 4 990 руб. |
| М400 | Бетон В30 (гранит) П3 F200 | 1 м3 | 5 180 руб. |
| М450 | Бетон В35 (гранит) П3 F300 | 1 м3 | 5 450 руб. |
| М500 | Бетон В40 (гранит) П3 F300 | 1 м3 | 5 680 руб. |
Мы готовы разработать для Вас персональное коммерческое предложение. Чтобы получить его, достаточно связаться со специалистом предприятия и предоставить ему исходную информацию.
АБС-7DA на МАЗ-6312В3, 7 кубов (длина – 8230мм)
| Модель и комплектация | АБС-7DA |
| Объемперевозимой бетонной смеси, м3 | до 7 |
| Максимальная масса бетонной смеси, кг | 11650 |
| Масса снаряженного АБС, кг | 13900 |
| Полная масса АБС, кг | 26500 |
| Емкость бака для воды, л | 800 |
MAN TGS 40.440 BB-WW 6×4, 9 кубов
| Масса снаряжения, кг | 14000 |
| Масса полная, кг | 27500 (33100) |
| Габаритные размеры, мм | 8800х2500х3800 |
| Максимальная скорость движения при полной нагрузке, км/ч | 60 |
MAN TGS 41.400 8×4, 10 кубов
| Масса снаряжения, кг | 16150 |
| Масса полная, кг | 35000 (41000) |
| Габаритные размеры, мм | 9800х2500х3800 |
АБН 5814W2 на шасси КАМАЗ-65201, 12 кубов
| Масса снаряженная, кг | не более 16730 |
| Габаритные размеры, мм | 10900х2550х3940 |
| Масса технолог. оборудования, кг | 5500 |
| Вместимость бака жля воды, л | 800 |
| Высота выгрузки, мм | 360-2310 |